18721931244,18913087693
技術(shù)文章
Technical articles
放射衛(wèi)生防護(hù)檢測與評價的儀器設(shè)備
項目名稱 | 主要設(shè)備名稱 | |
放射工作場所防護(hù)監(jiān)測 | X、γ射線測量儀 環(huán)境X、γ劑量率儀 α、β表面污染監(jiān)測儀 | |
醫(yī)用輻射設(shè)備的衛(wèi)生防護(hù) | 診斷X射線機(不包括CT機、DSA) | X射線劑量儀 數(shù)字式X射線曝光時間測量儀 千伏(kVp)測量儀 X射線質(zhì)控檢測工具 |
X射線CT機 | CT劑量儀/專用電離室 性能檢測模體 頭部劑量模體 體部劑量模體 | |
X射線數(shù)字剪影裝置(DSA) | X射線劑量儀 數(shù)字式X射線曝光時間測量儀 kVp測量儀 DSA性能檢測模體 X射線質(zhì)控檢測工具 | |
放射治療裝置(鈷-60治療機、后裝治療機等,不包括大型醫(yī)用設(shè)備) | 放療劑量儀/電離室 標(biāo)準(zhǔn)充水模體 熱釋光測量裝置 | |
醫(yī)用加速器 | 放療劑量儀/電離室 掃描水箱 熱釋光測量裝置 中子測量裝置 | |
γ刀與X刀 | 放療劑量儀 0.03cm3電離室 專用模體 低感光度膠片 | |
核醫(yī)學(xué)設(shè)備(SPECT 、PET、γ照相機) | SPECT性能測試模體 PET性能測試模體 活度計 | |
非醫(yī)用輻射設(shè)備的衛(wèi)生防護(hù)檢測 | 非醫(yī)用加速器(不包括中(高)能加速器) | X、γ劑量率儀 熱釋光測量裝置 中子測量裝置 |
放射源、含源裝置及射線裝置工業(yè)射線探傷機、核子計、中子發(fā)生器、密封型放射源、非密封型放射源、X射線衍射儀 | X、γ劑量率議 環(huán)境X、γ劑量率議 中子測量裝置 α、β表面污染監(jiān)測儀 | |
職業(yè)人員個人劑量監(jiān)測 | X、γ射線個人劑量監(jiān)測(放射工作人員,事故受照或其他受照人員) | 熱釋光劑量元件 熱釋光測讀裝置 退火裝置 膠片劑量元件 膠片元件測讀裝置 |
中子射線個人劑量監(jiān)測(放射工作人員,事故受照或其他受照人員) | 中子測量用徑跡片 蝕刻裝置 顯微鏡或其他測讀裝置 | |
β射線個人劑量監(jiān)測(放射工作人員,事故受照或其他受照人員) | β射線個人劑量計 β射線個人劑量測讀裝置 | |
人淋巴細(xì)胞染色體畸變分析(放射工作人員和其他受檢者) | 光學(xué)顯微鏡 培養(yǎng)箱 超凈工作臺 | |
淋巴細(xì)胞微核實驗(放射工作人員和其他受檢者) | 光學(xué)顯微鏡 培養(yǎng)箱 超凈工作臺 | |
環(huán)境與生物樣品的放射性測量 | 環(huán)境樣品(大氣、水、土壤及其他固體,疑被污染的各類場所) | 空氣取樣裝置 低本底α、β測量儀 低本底α能譜議 γ能譜議 環(huán)境X、γ劑量率議 灰化裝置 |
生物樣品(糧食、蔬菜、水果等食品,動物、人體組織和器官,毛發(fā)等) | 低本底α、β測量儀 低本底α能譜議 γ能譜議 環(huán)境X、γ劑量率議 灰化裝置 | |
氡(室內(nèi)、外,礦山、水、土壤) | 固體徑跡探測元件 元件測讀裝置 氡測量儀 | |
核設(shè)施與輻照裝置等大型設(shè)施(核電站、核反應(yīng)堆、輻照加工裝置、中(高)能加速器) 說明:帶*號者允許與其他單位共享 | X、γ劑量率儀 放療劑量儀 γ能譜儀 低本底α、β測量儀 低本底α能譜儀* 環(huán)境X、γ劑量率儀 低本底液閃測量儀* 中子測量儀 |
放射防護(hù)器材和含放射性產(chǎn)品檢測的儀器設(shè)備
項目名稱 | 主要設(shè)備名稱 | |
放射防護(hù)器材檢測與防護(hù)效果評價(鉛膠衣等個人防護(hù)用品;鉛玻璃、鉛板、復(fù)合防護(hù)材料等射線屏蔽材料;放射源屏蔽罐、換源器、運輸容器及其他放射防護(hù)器械、裝置、部件、制品;放射防護(hù)設(shè)施) | 專用X射線機 X射線劑量儀 標(biāo)準(zhǔn)鉛片 分光光度計 鉛玻璃檢測箱 測厚儀 硬度計 拉力計 X、γ劑量率儀 環(huán)境X、γ劑量率儀 中子測量裝置 | |
含放射性產(chǎn)品檢測 | 建筑及裝飾材料的放射性測量(各類建筑、建材及裝飾材料) | 環(huán)境X、γ劑量率儀 γ能譜儀 |
含放射性產(chǎn)品和伴生X射線電器產(chǎn)品(含放射性消費品、磷肥、含放射性物料、伴生X射線電器產(chǎn)品) | 環(huán)境X、γ劑量率儀 γ能譜儀 低本底α、β測量儀 |